單位:新台幣仟元
111年 | 110年 | MoM(%) | 累積增減比率 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 2,727,030 | 2,449,678 | 11.32 | 11.32 |
2月 | 2,048,194 | 1,829,442 | 11.96 | 11.59 |
3月 | 2,894,545 | 2,288,969 | 26.46 | 16.77 |
4月 | 2,098,835 | 2,218,017 | (5.37%) | 11.18 |
5月 | 2,336,446 | 2,764,705 | (15.49%) | 4.8 |
6月 | 2,469,205 | 2,427,273 | 1.73 | 4.27 |
7月 | 2,301,653 | 2,350,992 | (2.1%) | 3.35 |
8月 | 2,406,367 | 2,793,519 | (13.86%) | 0.84 |
9月 | 2,511,741 | 2,918,163 | (13.93%) | (1.12%) |
10月 | 4,366,880 | 2,210,990 | 97.51 | 7.87 |
11月 | 4,051,237 | 2,600,720 | 55.77 | 12.51 |
12月 | 4,424,394 | 2,872,978 | 54 | 16.52 |
累計營收 | 34,636,527 | 29,725,446 | -- | -- |
* 詳細資料另請參閱公開資訊觀測站