單位:新台幣仟元

105年 104年 月增減比率 累積增減比率
1月 7,701,531 9,244,626 -16.69% -16.69%
2月 7,701,531 9,244,626 -16.69% -16.69%
3月 7,701,531 9,244,626 -16.69% -16.69%
4月 7,701,531 9,244,626 -16.69% -16.69%
5月 7,701,531 9,244,626 -16.69% -16.69%
6月 7,701,531 9,244,626 -16.69% -16.69%
7月 7,701,531 9,244,626 -16.69% -16.69%
8月 7,701,531 9,244,626 -16.69% -16.69%
9月 7,701,531 9,244,626 -16.69% -16.69%
10月 7,701,531 9,244,626 -16.69% -16.69%
11月 7,701,531 9,244,626 -16.69% -16.69%
12月 7,701,531 9,244,626 -16.69% -16.69%
累計營收 32,185,088 38,408,479 -- --