|
|
|
|
|
|
此柴油引擎發電機組設計、製造、試驗之標準,均符合CNS、NEMA、JIS之規定。 |
發電機控制盤
|
|
|
發電機控制盤標準配件 | ||
|
|
|
|
※如蒙選擇,請務必註明。 |
| 型號
TYPE |
發電機 GENERATOR | 柴油引擎 DIESEL ENGING | 外形圖
OUTLINE |
|||||||||||||
| 型式
FORM |
輸出
OUTPUT |
功因
PF |
相數
PH |
電壓
V |
頻率
Hz |
廠牌型號
MODEL |
規格
SPEC |
引擎出力
HP |
缸徑
BORE (mm) |
行程
STROKE (mm) |
排氣量
DISP (L) |
轉速
RPM |
滿載耗油量
L/H |
|||
| kVA | kW | |||||||||||||||
| TPU-25 | TAKL-SEK | 25 | 20 | 0.8 | 3 | 請指定 | 60 | ADIM 1000.3W | 直列3缸水冷式 | 50 | 105 | 115.5 | 3 | 1800 | 5.2 | EAG-7679-1 |
| TPU-31 | TAKL-SEK | 31 | 25 | 0.8 | 3 | 請指定 | 60 | ADIM 1000.3W | 直列3缸水冷式 | 50 | 105 | 115.5 | 3 | 1800 | 6.5 | EAG-7679-2 |
| TPU-38 | TAKL-SEK | 38 | 30 | 0.8 | 3 | 請指定 | 60 | ADIM 1000.3W | 直列3缸水冷式 | 50 | 105 | 115.5 | 3 | 1800 | 7.8 | EAG-7679-3 |
| TPU-50 | TAKL-SEK | 50 | 40 | 0.8 | 3 | 請指定 | 60 | ADIM 1000.4W | 直列4缸水冷式 | 68 | 105 | 115.5 | 4 | 1800 | 10.7 | EAG-7680 |
| TPU-63 | TAKL-SEK | 63 | 50 | 0.8 | 3 | 請指定 | 60 | ADIM 1000.4WT | 直列4缸水冷式 | 95 | 105 | 115.5 | 4 | 1800 | 13.3 | EAG-7681-1 |
| TPU-75 | TAKL-SEK | 75 | 60 | 0.8 | 3 | 請指定 | 60 | ADIM 1000.4WT | 直列4缸水冷式 | 95 | 105 | 115.5 | 4 | 1800 | 16 | EAG-7681-2 |
| TPU-100 | TAKL-SEK | 100 | 80 | 0.8 | 3 | 請指定 | 60 | ADIM 1000.4WTI-S | 直列4缸水冷式 | 120 | 105 | 115.5 | 4 | 1800 | 20.4 | EAG-7682 |
| TPU-125 | TAKL-SEK | 125 | 100 | 0.8 | 3 | 請指定 | 60 | ADIM 1000.6WT-S | 直列6缸水冷式 | 154 | 105 | 115.5 | 6 | 1800 | 27.5 | EAG-7683 |
1. 表列額定輸出之測試條件依 ISO 3046/1 之周圍條件,輸出容量為 DIN. 6270B 之標準 (No over load)。
2. 進氣方式以輸出OUTPUT劃分,輸出小於100KW(含)為自然進氣,大於100KW為增壓進氣。僅供參考,實際進氣方式以原廠為標準。