股票代碼2371

  財務資訊

     每月營收報告

     財務報表

     財務報告書

  重大訊息

  股務資訊

     股價訊息
     (Yahoo!奇摩)

     股價訊息
   (證交所)

     股利資訊

     董事會決議事項

     股東徵詢信箱

  公開資訊觀測站

財務資訊 財務報表
 

94年度資料 -- 簡明損益表

本公司採     月制會計年度(空白表歷年制)

單位:新台幣仟元

季別 第一季 第二季 第三季 第四季
營業收入淨額 15,369,159 34,009,711 53,900,591 75,291,369
營業成本 15,002,308 32,832,408 51,516,384 72,462,376
營業毛利 366,851 1,177,303 2,384,207  2,828,993
營業費用 1,107,763 2,182,848 3,403,360  4,850,895
營業利益 -740,912 -1,005,545 -1,019,153  -2,021,902
營業外收入及利益 76,045 341,281 448,673  603,606
營業外費用及損失 1,435,449 3,040,566 3,565,889 4,636,029
稅前純益 -2,100,316 -3,704,830 -4,136,369  -6,054,325
所得稅費用(利益) 0 0 77,600  -77,600
稅後純益 -2,100,316 -3,704,830 -4,213,969 -6,131,925 
 
94年度資料 -- 簡明資產負債表

本公司採
    月制會計年度(空白表歷年制)

單位:新台幣仟元

  第一季 第二季 第三季 第四季
流動資產 28,332,091 31,279,881 31,599,276 27,726,268
基金及投資 54,835,967 52,421,341 52,601,534  56,533,583
固定資產 3,369,813 3,452,765 3,447,204  3,478,520
無形資產 1,717,919 1,574,760 1,574,760  1,431,600
其他資產 1,383,654 994,035 1,456,281  1,713,300
流動負債 24,911,993 22,952,273 25,124,763  25,059,735
長期附息負債 9,765,522 14,107,891 13,048,582  14,355,277
其他負債 6,967,002 6,558,765 6,925,763  6,846,046
股本 41,981,420 41,981,420 41,981,420  41,981,446
資本公積 11,461,693 11,615,089 11,547,839  11,554,838
保留盈餘 -2,042,337 -3,685,305 -4,195,150  -6,113,896
其它項目 -3,405,849 -3,807,351 -3,754,162  -2,800,175
資產總計 89,639,444 89,722,782 90,679,055 90,883,271
負債總計 41,644,517 43,618,929 45,099,108 46,261,058
股東權益 47,994,927 46,103,853 45,579,947  44,622,213
每股淨值(元) 11.67 11.20 11.06 11.28

每股淨值=(股東權益/普通股股數(已考慮庫藏股))


   

大同服務網  |  大同首頁  |  股東專區首頁  |  English  |  webmaster@tatung.com

請使用800*600之螢幕解析度及IE5.0以達最佳瀏覽效果