股票代碼2371

  財務資訊

     每月營收報告

     財務報表

     財務報告書

  重大訊息

  股務資訊

     股價訊息
     (Yahoo!奇摩)

     股利資訊

     董事會決議事項

     股東徵詢信箱

  公開資訊觀測站

財務資訊 財務報表
 

93年度資料 -- 簡明損益表

本公司採     月制會計年度(空白表歷年制)

單位:新台幣仟元

季別 第一季 第二季 第三季 第四季
營業收入淨額 25,398,275 50,933,574 73,071,099  94,891,509
營業成本 24,152,504 48,125,031 69,016,463  90,146,516
營業毛利 1,245,771 2,808,543 4,054,636  4,744,993
營業費用 1,144,479 2,333,683 3,627,492  4,605,948
營業利益 101,292 474,860 427,144  139,045
營業外收入及利益 4,801,884 7,086,801 7,740,251 6,115,443 
營業外費用及損失 161,626 680,552 817,283 1,563,402 
稅前純益 4,741,550 6,881,109 7,350,112 4,691,086 
所得稅費用(利益) -7,205 11,307 11,703 23,992 
稅後純益 4,748,755 6,869,802 7,338,409 4,667,094 
 
93年度資料 -- 簡明資產負債表

本公司採
    月制會計年度(空白表歷年制)

單位:新台幣仟元

  第一季 第二季 第三季 第四季
流動資產 38,463,282 41,359,276 37,749,814 29,373,115
基金及投資 48,249,415 52,156,716 54,218,993  56,350,447
固定資產 4,020,009 3,982,095 3,986,914  3,349,139
無形資產 2,004,239 2,004,240 2,004,240  1,717,919
其他資產 2,922,672 3,009,767 3,048,517  1,324,326
流動負債 32,680,365 37,451,702  34,801,801  27,410,384
長期附息負債 5,876,803 5,395,287 5,377,247  6,876,175
其他負債 7,753,219 7,863,066 7,937,823  6,880,033
股本 41,981,420 41,981,420 41,981,420  41,981,420
資本公積 9,236,314 9,475,584 10,024,615  11,463,077
保留盈餘 251,225 2,372,272 2,840,878  57,979
其它項目 -2,119,729 -2,027,237 -1,955,306  -2,554,122
資產總計 95,659,617 102,512,094 101,008,478  92,114,946
負債總計 46,310,387 50,710,055 48,116,871  41,166,592
股東權益 49,349,230 51,802,039 52,891,607  50,948,354
每股淨值(元) 11.75 12.34 12.60  12.20

每股淨值=(股東權益/普通股股數(未扣除庫藏股))
 

   

大同服務網  |  大同首頁  |  股東專區首頁  |  English  |  webmaster@tatung.com

請使用800*600之螢幕解析度及IE5.0以達最佳瀏覽效果