股票代碼2371

  財務資訊

     每月營收報告

     財務報表

     財務報告書

  重大訊息

  股務資訊

     股價訊息
     (Yahoo!奇摩)

     股利資訊

     董事會決議事項

     股東徵詢信箱

  公開資訊觀測站

財務資訊 財務報表
 

92年度資料 -- 簡明損益表

本公司採     月制會計年度(空白表歷年制)

單位:新台幣仟元

季別 第一季 第二季 第三季 第四季
營業收入淨額 18,912,847 36,168,283 56,218,495 83,644,130
營業成本 17,798,044 34,055,731 53,158,984 78,967,929
營業毛利 1,114,803 2,112,552 3,059,511 4,676,201
調整項目 0 0 0 0
營業費用 1,175,465 2,442,104 3,691,132 5,344,788
營業利益 -60,662 -329,552 -631,621 -668,587
營業外收入及利益 159,010 285,168 528,863 2,232,264
營業外費用及損失 815,029 1,461,714 1,574,267 1,400,725
稅前純益 -716,681 -1,506,098 -1,677,025 162,952
所得稅費用(利益) 8,767 14,071 21,197 26,854
停業部門損益 0 0 0 0
非常損益 0 0 0 0
累積影響數 0 0 0 0
稅後純益 -725,448 -1,520,169 -1,698,222 136,098
 
92年度資料 -- 簡明資產負債表

本公司採
    月制會計年度(空白表歷年制)

單位:新台幣仟元

  第一季 第二季 第三季 第四季
流動資產 31,020,962 30,044,165 31,670,084 34,806,179
基金及投資 33,279,915 32,945,939 38,325,856 49,710,069
固定資產 25,652,161 25,368,108 16,422,167 3,981,342
無形資產 2,290,559 2,290,559 2,290,559 2,004,240
其他資產 2,680,952 2,682,707 3,203,049 3,168,944
流動負債 30,335,016 29,964,256 32,829,801 32,429,760
長期附息負債 10,415,210 9,870,428 9,163,428 8,567,165
其他負債 16,041,760 16,972,334 13,161,920 7,670,859
股本 42,100,000 42,100,000 42,100,000 41,981,420
資本公積 5,104,480 4,594,539 4,558,556 9,800,414
保留盈餘 -5,799,121 -6,083,901 -6,498,419 -4,497,530
其它項目 -3,272,796 -4,086,178 -3,403,571 -2,281,314
資產總計 94,924,549 93,331,478 91,911,715 93,670,774
負債總計 56,791,986 56,807,018 55,155,149 48,667,784
股東權益 38,132,563 36,524,460 36,756,566 45,002,990
每股淨值(元) 9.05 8.67 8.73 10.71

每股淨值=(股東權益/普通股股數(未扣除庫藏股))

   

大同服務網  |  大同首頁  |  股東專區首頁  |  English  |  webmaster@tatung.com

請使用800*600之螢幕解析度及IE5.0以達最佳瀏覽效果