股票代碼2371

  財務資訊

     每月營收報告

     財務報表

     財務報告書

  重大訊息

  股務資訊

     股價訊息
     (Yahoo!奇摩)

     股利資訊

     董事會決議事項

     股東徵詢信箱

  公開資訊觀測站

財務資訊 財務報表

91年度資料 -- 簡明損益表

本公司採     月制會計年度(空白表歷年制)

單位:新台幣仟元

季別 第一季 第二季 第三季 第四季
營業收入淨額 17,590,244 29,961,565 43,929,788 66,695,838
營業成本 16,734,235 28,655,534 41,725,903 63,148,161
營業毛利 856,009 1,306,031 2,203,885 3,547,677
調整項目 0 0 0 0
營業費用 1,106,986 2,159,562 3,263,180 4,751,816
營業利益 -250,977 -853,531 -1,059,295 -1,204,139
營業外收入及利益 1,394,417 2,493,269 2,838,847 1,150,680
營業外費用及損失 395,578 623,070 1,058,655 5,036,293
稅前純益 747,862 1,016,668 720,897 -5,089,752
所得稅費用(利益) -4,027 5,551 21,675 22,656
停業部門損益 0 0 0 0
非常損益 0 0 0 0
累積影響數 0 0 0 0
稅後純益 751,889 1,011,117 699,222 -5,112,408
 
91年度資料 -- 簡明資產負債表

本公司採
    月制會計年度(空白表歷年制)

單位:新台幣仟元

  第一季 第二季 第三季 第四季
流動資產 27,360,618 22,196,172 25,490,135 30,165,293
基金及投資 34,461,332 36,234,246 36,568,926 33,866,819
固定資產 25,588,942 25,526,557 25,448,724 26,855,521
無形資產 2,555,517 2,555,517 2,555,517 2,290,559
其他資產 5,575,397 5,979,809 6,118,805 2,627,148
流動負債 30,126,620 26,757,524 30,552,277 33,963,220
長期附息負債 8,316,111 7,521,382 7,451,683 6,933,801
其他負債 15,768,813 15,831,391 15,971,810 16,050,308
股本 42,100,000 42,100,000 42,100,000 42,100,000
資本公積 4,955,881 2,610,480 2,610,481 5,104,480
保留盈餘 -2,186,910 1,011,117 699,222 -5,073,673
其它項目 -3,538,709 -3,339,593 -3,203,366 -3,272,796
資產總計 95,541,806 92,492,301 96,182,107 95,805,340
負債總計 54,211,544 50,110,297 53,975,770 56,947,329
股東權益 41,330,262 42,382,004 42,206,337 38,858,011
每股淨值(元) 9.81 10.06 10.02 9.22

每股淨值=(股東權益/普通股股數(未扣除庫藏股))

   

大同服務網  |  大同首頁  |  股東專區首頁  |  English  |  webmaster@tatung.com

請使用800*600之螢幕解析度及IE5.0以達最佳瀏覽效果