股票代碼2371

  財務資訊

     每月營收報告

     財務報表

     財務報告書

  重大訊息

  股務資訊

     股價訊息
     (Yahoo!奇摩)

     股價訊息
   (證交所)

     股利資訊

     董事會決議事項

     股東徵詢信箱

  公開資訊觀測站

財務資訊 9394年度每月營收報告

單位:新台幣仟元

  93年 94 增減百分比
1月份 7,739,708  5,323,512 -31.22%
2月份 8,352,898  5,318,090 -36.33%
3月份 9,305,668 4,727,556 -49.20%
4月份 9,464,546 6,847,761 -27.65%
5月份 8,174,665 5,470,995 -33.07%
6月份 7,896,088 6,044,781 -23.45%
7月份 8,346,645 7,539,011 -9.68%
8月份 6,693,647 6,461,910 -3.46%
9月份 7,097,233 6,266,993 -11.70%
10月份 8,864,899 8,101,023 -8.62%
11月份 6,546,391 7,277,873 +11.17%
12月份 6,409,120 5,911,864 -7.76%
累計營收  94,891,509 75,291,369 -20.66%

附註:
上述單月營收數字係每月向台灣證券交易所公告中報告之數字,實際之營收數字應以經會計師簽證之財務報告為準。

   

大同服務網  |  大同首頁  |  股東專區首頁  |  English  |  webmaster@tatung.com

請使用800*600之螢幕解析度及IE5.0以達最佳瀏覽效果