股票代碼2371

  財務資訊

     每月營收報告

     財務報表

     財務報告書

  重大訊息

  股務資訊

     股價訊息
     (Yahoo!奇摩)

     股利資訊

     董事會決議事項

     股東徵詢信箱

  公開資訊觀測站

財務資訊 9293年度每月營收報告

單位:新台幣仟元

  92年 93年 增減百分比
1月份 5,347,187 7,739,708 44.74%
2月份 6,241,455 8,352,898 33.83%
3月份 7,324,206 9,305,668 27.15%
4月份 6,164,331 9,464,546 53.54%
5月份 5,086,472 8,174,665 60.71%
6月份 6,095,945 7,896,088 29.53%
7月份 6,587,984 8,346,645 26.69%
8月份 5,658,790 6,693,647 18.29%
9月份 7,712,125 7,097,233 -7.97%
10月份 9,357,318 8,864,899 -5.26%
11月份 9,855,799 6,546,391 -33.58%
12月份 8,212,519 6,409,120 -21.96%
累計營收 83,644,130  94,891,509 13.45%

附註:
上述單月營收數字係每月向台灣證券交易所公告中報告之數字,實際之營收數字應以經會計師簽證之財務報告為準。

   

大同服務網  |  大同首頁  |  股東專區首頁  |  English  |  webmaster@tatung.com

請使用800*600之螢幕解析度及IE5.0以達最佳瀏覽效果