股票代碼2371

  財務資訊

     每月營收報告

     財務報表

     財務報告書

  重大訊息

  股務資訊

     股價訊息
     (Yahoo!奇摩)

     股利資訊

     董事會決議事項

     股東徵詢信箱

  公開資訊觀測站

財務資訊 92、91年度每月營收報告

單位:新台幣仟元

  91年 92年 增減百分比
1月份 6,547,200 5,347,187 -18.33%
2月份 6,146,074 6,241,455 1.55%
3月份 4,896,969 7,324,206 49.57%
4月份 5,185,950 6,164,331 18.87%
5月份 3,120,767 5,086,472 62.99%
6月份 4,064,604 6,095,945 49.98%
7月份 5,215,002 6,587,984 26.33%
8月份 4,426,109 5,658,790 27.85%
9月份 4,327,113 7,712,125 78.23%
10月份 6,502,942 9,357,318 43.89%
11月份 10,001,214 9,855,799 -1.45%
12月份 6,261,894 8,212,519 31.15%
累計營收 66,695,838 83,644,130 25.41%

   

大同服務網  |  大同首頁  |  股東專區首頁  |  English  |  webmaster@tatung.com

請使用800*600之螢幕解析度及IE5.0以達最佳瀏覽效果