財務資訊
股務資訊
投資人服務法律聲明
法人說明會簡報
投資事業
內部稽核
 
大同公司年度簡明資產負債表
年度:97  單位:NT$百萬元
  3.31 6.30 9.30 12.31
金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
流動資產 21,983 23.43 25,055 26.25 22,514 24.02    
基金及投資 65,128 69.40 63,732 66.76 63,853 68.12    
固定資產 3,997 4.26 3,933 4.12 4,687 5.00    
無形資產 883 0.94 882 0.92 881 0.94    
其他資產 1,853 1.97 1,861 1.95 1,804 1.92    
資產總計 93,844 100.00 95,463 100.00 93,739 100.00    
流動負債 23,387 24.92 25,600 26.82 24,643 26.29    
長期附息負債 18,237 19.43 17,419 18.25 17,408 18.57    
其他負債 6,914 7.37 7,135 7.47 7,256 7.74    
負債總計 48,538 51.72 50,154 52.54 49,307 52.60    
股本 45,371 48.35 45,471 47.63 45,495 48.53    
資本公積 11,961 12.75 11,572 12.12 11,964 12.76    
保留盈餘 (10,395) (11.08) (9,534) (9.99) (10,795) (11.52)    
其他項目 (1,631) (1.74) (2,200) (2.30) (2,232) (2.38)    
股東權益 45,306 48.28 45,309 47.46 44,432 47.40    
每股淨值(元) 10.84 10.69 10.49  
每股淨值=(股東權益/普通股股數(已考慮庫藏股))